İçerik Başlıkları
Muğla ilimizde bir çok orman bulunmakla birlikte 2021 yılında meydana gelen orman yangınlarının 2022 yılında yaşanmasını önlemek için Muğla Valiliği ” Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler ” Başlıklı duyurusunda;
İlimiz sınırları içerisinde orman ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek, orman yangınlarında ve öncesinde alınması gereken tedbirleri, yapılacak işlemleri belirlemek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangınlara karşı korumak için orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hazırlanan 30.05.2022 tarihli ve 2022/2 sayılı Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler
alındığını duyurdu. Bu tedbirlere göre Mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlara izinsiz girişler yasaklandı.
İzinsiz Giriş Yasağı Olan Orman Alanları

Muğla orman giriş yasağı olan ormanlar harita gösterimi
Giriş Yasağı Olmayan Mesire Alanları
SIEA NO | İLÇE | MESİRE YERİ ADI | TİPİ |
1 | DALAMAN | AKBÜK | C |
2 | AKİF EROY | 17. MADDE | |
3 | DALAMAN | AKKAYA | |
4 | DALAMAN | ARILIKAYA | B |
5 | ORTACA | AŞI KOYU | A |
6 | ORTACA | AZMAN DERESİ | C |
7 | ORTACA | ÇINAR | B |
8 | DALAMAN | DALAMAN KENT ORMAN’ | D |
9 | ORTACA | EKŞİ LİYURT | C |
10 | DALAMAN | ELCİK | C |
11 | DALAMAN | GöBüN | C |
12 | DALAMAN | GÜNLÜK PARK | C |
13 | DALAMAN | GÜRKÖY | C |
14 | DALAMAN | KÜÇÜK SARSALA | C |
15 | DALAMAN | KAPIKARGIN | C |
16 | ORTACA | KARGICAK | C |
17 | DALAMAN | KIRCAGEDRE | C |
18 | DALAMAN | KİLLE KOYU | C |
19 | DALAMAN | ŞEREFLER | A |
20 | DALAMAN | TAŞYAKA | C |
21 | DALAMAN | TERS AKAN | C |
22 | ORTACA | UZUN BENT | C |
23 | ORTACA | YERBELEN | C |
SIRA NO | İLÇE | MESİRE YERİ ADI | TİPİ |
1 | FETHİYE | AKMAZ DOĞA | C |
2 | FETHİYE | AKSAZLAR KOYU | B |
3 | FETHİYE | AKTAŞ | C |
4 | FETHİYE | AŞIKLAR BURNU | C |
5 | FETHİYE | AYTEN KOYU | C |
6 | FETHİYE | BABADAĞ | B |
7 | FETHİYE | BÜYÜK SAMANLIK | C |
8 | FETHİYE | ÇİFTLİK | C |
9 | FETHİYE | DEĞİRMENBAŞI | B |
10 | FETHİYE | DEĞIRMEN BAŞI | 17.MADDE |
11 | FETHİYE | DOMUZ OVASI | A |
12 | FETHİYE | ESEN KÖY | 17.MADDE |
13 | FETHİYE | KARAAĞAÇ | |
14 | FETHİYE | KA RAÇULHA-KAYI KSEK İ | C |
15 | FETHİYE | KARAGÖZLER II | C |
16 | FETHİYE | KIZILCAKAYA | C |
17 | FETHİYE | KULELİ KOYU | C |
18 | FETHİYE | KÜÇÜK SAMAN LIK | |
19 | FETHİYE | OLUKLU | C |
20 | FETHİYE | SÜMBEKİ BURNU | A |
21 | FETHİYE | YANIKLAR | C |
Sıra No | İLÇE | MESİRE YERİ ADI | TİPİ | |
1 | KAVAKLIDERE | DöŞEMETEPE | C | |
2 | KAVAKLIDERE | GÖKÇUKUR | A | |
3 | KAVAKLIDERE | KUMLAÇ | ||
4 | KAVAKLIDERE | MENTEŞE | C |
SIRA NO | İLÇE | MESİRE YERİ ADI | TİPİ |
1 | KÖYCEĞİZ | BALCILAR | B |
2 | KÖYCEĞİZ | DEĞİ RMEN BAŞI | C |
3 | KÖYCEĞİZ | GÖKÇEOVA GÖLETİ | A |
4 | KÖYCEĞİZ | HACIKULAK | 17. MADDE |
5 | KÖYCEĞİZ | KAZANCI | C |
6 | KÖYCEĞİZ | YUNUS EMRE ŞELALESİ | C |
7 | KÖYCEĞİZ | YUVARLAK ÇAY | C |
SIRA NO | İLÇE | MESİRE YERİ ADI | TİPİ |
1 | MARMARİS | İNCEKUM | C |
2 | MARMARİS | KARACA | B |
3 | DATÇA | PİRENLİK | C |
4 | MARMARİS | TURGUT ŞELALESI | C |
SIRA NO | İLÇE | MESİRE YERİ ADI | TİPİ |
1 | MILAS | BEYPINARI | C |
2 | MİLAS | BOZBÜK | B |
3 | BODRUM | ÇAMLIK | C |
4 | MİLAS | ÇATALTEPE | B |
5 | MILAS | GÖKÇELER | C |
6 | MİLAS | KOCATEPE | C |
7 | MİLAS | ÖREN | C |
•_ 8 | BODRUM | SIRALIK | C |
SIRA NO | İLÇE | MESİRE YERİ ADI | TİPİ |
1 | ULA | AKYAKA | 17.MADDE |
2 | ULA | ARMUTCUK | B |
3 | ULA | ÇINAR | C |
4 | ULA | ÇITLIK | C |
5 | ULA | ÇÖRÜŞ | C |
6 | MENTEŞE | DAMLA DERESi | C |
7 | MENTEŞE | EĞER GEDİĞİ | C |
8 | ULA | GÖKOVA | A |
9 | MENTEŞE | GÜLAĞZI | B |
10 | MENTEŞE | İKİZCE | B |
11 | MENTEŞE | KIZILDAĞ | C |
12 | ULA | SAKARTEPE | C |
13 | ULA | SALMAN | C |
14 | MENTEŞE | SARNIÇ-AKBüK | B |
15 | ULA | ULA GÖLETİ KENT ORMANI | D |
16 | MENTEŞE | YÖRÜK KÖYÜ | A |
SIRA NO | İLÇE | MESİRE YERİ ADI | TİPİ |
1 | SEYDİKEMER | BOĞALAR | C |
2 | SEYDİKEMER | BOĞAZ İÇİ | C |
3 | SEYDİKEMER | DEMİRLER | C |
4 | SEYDİKEMER | GERİŞBURNU | C |
5 | SEYDİKEMER | GÖKPINAR | B |
6 | SEYDİKEMER | KAYADİBİ | A |
7 | SEYDİKEMER | KORU BÜKÜ | 17.MADDE |
8 | SEYDİKEMER | YAKABAĞ | C |
9 | SEYDİKEMER | YAYLA ESEN KÖY | C |
SIRA NO | İLÇE | MESİRE YERİ ADI | TİPİ |
1 | YATAĞAN | YATAĞAN ŞEHIR ORMANI | D |
SIRA NO | İLÇE | MESİRE YERİ ADI | TİPİ |
1 | YILANLI | YÖRÜK ORMANI | D |
Kaynak: http://www.mugla.gov.tr/orman-yanginlarini-onleyici-tedbirler
2022 Fiyatları
2022 Yılı Milli Park Giriş Ücretleri2022 Yılı Milli Park Konaklama Ücretleri
********
YORUM , GÖRÜŞ VE SORULARINIZA EN KISA SÜREDE CEVAP VERİLMEKTEDİR.
********
Ormanlara girnek için nereden izin alacağız
Valilikten alınıyor. Mazeret gerekli sanırım.