Milli Park ücreti , çadır fiyatı, tabiat parkı, bungalov fiyatı , ne kadar ?
Türkiye Milli Park ve Tabiat Parkları Çadır, karavan , kır evi ve misafir ücretleri. Tam Liste.
Tüm bölgelerde ki çadır , karavan ,bungalov , kır evi ve misafir konaklama ücretlerini teker teker sizler için yazdık.
Fiyatlar Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Liste Sıralaması Milli Park Genel Müdürlüğünün belirlediği bölgeler olup 1. bölgeden başlamaktadır.
Tablo Net görünmüyor ise PDF dosyası olarak inceleyip indirebilirsiniz.
*** Milli Park ve Tabiat Parkı Kamp Karavan ve Konaklama Ücretleri Fiyatları Tablo PDF incele Tıkla ***
KONAKLAMA FİYATLARI | ||||||
İL | SAHA | ÇADIR (4 KİŞİ/TL/GÜN) |
KARAVAN YER BEDELİ TL/GÜN |
KIR EVİ YATAKLI ÜNİTE/TL/GÜN |
MİSAFİRHANE TL/GÜN/KİŞİ |
DİĞER KONAKALMA ÜNİTE/TL/GÜN |
İSTANBUL | Çilingoz Tabiat Parkı | 29 TL | 32 TL | |||
İSTANBUL | Avcı Koru Tabiat Parkı | 4 Yataklı 122 TL | ||||
KOCAELİ | Ballıkayalar Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | |||
KOCAELİ | Kuzu Yayla Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | |||
KOCAELİ | Gazilerdağı Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | |||
KOCAELİ | Beşkayalar Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | |||
KOCAELİ | Suadiye Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | |||
KOCAELİ | Uzuntarla Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | |||
KOCAELİ | Uzunkum Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | |||
KOCAELİ | Eriklitepe Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | |||
SAKARYA | İl Orman Tabiat Parkı | 4 Yataklı 185 TL | ||||
TEKİRDAĞ | Çamlıkoy Tabiat Parkı | 29 TL | 32 TL | |||
EDİRNE | Gökçetepe Tabiat Parkı | 29 TL | 32 TL | |||
EDİRNE | Danişment Tabiat Parkı | 29 TL | 32 TL | |||
KONAKLAMA FİYATLARI | ||||||
İL | SAHA | ÇADIR (4 KİŞİ/TL/GÜN) |
KARAVAN YER BEDELİ TL/GÜN |
KIR EVİ YATAKLI ÜNİTE/TL/GÜN |
MİSAFİRHANE TL/GÜN/KİŞİ |
DİĞER KONAKALMA ÜNİTE/TL/GÜN |
BURSA | Uludağ Milli Parkı | 12 TL | 20 TL | 4 Yataklı 232 TL 6 yataklı 301 TL 8 yataklı 365TL |
||
BALIKESİR | Kazdağı Milli Parkı Ana kapı | 37 TL | ||||
BALIKESİR | Darıdere Tabiat Parkı | 37 TL | 37 TL | 2 Yataklı 116 TL 3 yataklı 156 TL 4 yataklı 214TL |
||
BALIKESİR | Sarımsaklı Tabiat Parkı | 2 Yataklı 116 TL 3 yataklı 156 TL 4 yataklı 208 TL 5 Yataklı 266 TL 6 Yataklı 307 TL |
||||
MANİSA | Spil Dağı Milli Parkı | 25 TL | 28 TL | 4 Yataklı 116 TL 6 Yataklı 151 TL |
||
AYDIN | Tavşanburnu Tabiat Parkı | 21 TL | 21 TL | |||
İZMİR | Karagöl Tabiat Parkı | 29 TL | 29 TL | |||
İZMİR | Gümüldür Tabiat Parkı | 29 TL | 29 TL | |||
İZMİR | Tanay Tabiat Parkı | 4 Yataklı 301 TL | ||||
MUĞLA | Katrancı Koyu Tabiat Parkı | 30 TL | 38 TL | |||
MUĞLA | Çubucak Tabiat Parkı | 33 TL | 41 TL | |||
MUĞLA | Ömer Eşen Tabiat Parkı | 2 Yataklı 300 TL 4 Yataklı 600 TL 6 Yataklı 900 TL |
||||
MUĞLA | Kovanlık Tabiat Parkı | 4 Yataklı 208 TL 6 Yataklı 232 TL |
||||
KONAKLAMA FİYATLARI | ||||||
İL | SAHA | ÇADIR (4 KİŞİ/TL/GÜN) |
KARAVAN YER BEDELİ TL/GÜN |
KIR EVİ YATAKLI ÜNİTE/TL/GÜN |
MİSAFİRHANE TL/GÜN/KİŞİ |
DİĞER KONAKALMA ÜNİTE/TL/GÜN |
AFYONKARAHİSAR | Akdağ Tabiat Parkı | 10 TL | 17 TL | 4 Yataklı 100 TL | ||
KÜTAHYA | Çamlıca Tabiat Parkı | 3 Yataklı 87 TL | ||||
ANTALYA | İncekum Tabiat Parkı | 41 TL | 52 TL | |||
ISPARTA | Gölcük Tabiat Parkı | – | – | – | – | – |
ISPARTA | Kızıldağ Milli Parkı | 35 TL | 4 Yataklı 116 TL | |||
ISPARTA | Başpınar Tabiat Parkı | 23 TL | 2 Yataklı 58 | |||
ADANA | Karataş – Kumluk Tabiat Parkı | 23 TL | 23 TL | |||
KAYSERİ | Aladağlar Milli Parkı | 25 TL | ||||
KAYSERİ | Sultan Sazlığı Milli Parkı | – | – | – | – | – |
NİĞDE | Aladağlar Milli Parkı | 25 TL | 25 TL | |||
MERSİN | 100. Yıl Gümüş Kum Tabiat P. | 23 TL | ||||
MERSİN | Erdemli Çamlığı Tabiat Parkı | 23 TL | 23 TL | |||
MERSİN | Dikilitaş Tabiat Parkı | 23 TL | 23 TL | |||
MERSİN | Pullu Tabiat Parkı | 23 TL | 23 TL | |||
OSMANİYE | Karatepe – Aslantaş Milli Parkı | 23 TL | 23 TL | |||
OSMANİYE | Çiiftmazı Tabiat Parkı | 12 TL | 12 TL | |||
KONAKLAMA FİYATLARI | ||||||
İL | SAHA | ÇADIR (4 KİŞİ/TL/GÜN) |
KARAVAN YER BEDELİ TL/GÜN |
KIR EVİ YATAKLI ÜNİTE/TL/GÜN |
MİSAFİRHANE TL/GÜN/KİŞİ |
DİĞER KONAKALMA ÜNİTE/TL/GÜN |
KONYA | Yakamanastır Tabiat Parkı | 12 TL | 17 TL | 4 Yataklı 58 TL 6 Yataklı 185 TL |
||
KONYA | Beyşehir Gölü MP Karaburun GKA ve ÇKA |
12 TL | 17 TL | 4 Yataklı 58 TL 6 Yataklı 185 TL |
||
ANKARA | Soğuksu Milli Parkı | – | – | – | – | – |
ANKARA | Eğriova TAbiat Parkı | 29 TL | 87 TL | |||
ANKARA | Çamkoru Tabiat Parkı | 23 TL | 81 TL | |||
ANKARA | Aluçdağı Tabiat Parkı | 23 TL | ||||
ANKARA | Karagöl Tabiat Parkı | 23 TL | 81 TL | |||
ANKARA | Şahinler Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | |||
ANKARA | Kartaltepe Tabiat Parkı | – | – | – | – | – |
BOLU | Yedigöller Milli Parkı | 29 TL | 35 TL | 3 Yataklı 290 TL 4 Yataklı 350 TL 5 Yataklı 405 TL 6 Yataklı 450 TL |
85 TL | |
BOLU | Abant Tabiat Parkı | 29 TL | 35 TL | |||
BOLU | Gölcük Tabiat Parkı | – | – | 2 Yataklı 250 TL 3 Yataklı 300 TL 4 Yataklı 350 TL 5 Yataklı 400 TL |
||
BOLU | Beşpınarlar Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | |||
BOLU | Göksu Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | 2 Yataklı 250 TL 3 Yataklı 300 TL 4 Yataklı 350 TL |
||
BOLU | Karagöl Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | 2 Yataklı 150 TL 3 Yataklı 200 TL 4 Yataklı 250 TL |
75 TL | |
BOLU | Sünnet Gölü Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | |||
BOLU | Sülüklügöl Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | |||
BOLU | Kargalı Gölcük | 23 TL | 29 TL | |||
KONAKLAMA FİYATLARI | ||||||
İL | SAHA | ÇADIR (4 KİŞİ/TL/GÜN) |
KARAVAN YER BEDELİ TL/GÜN |
KIR EVİ YATAKLI ÜNİTE/TL/GÜN |
MİSAFİRHANE TL/GÜN/KİŞİ |
DİĞER KONAKALMA ÜNİTE/TL/GÜN |
ÇANKIRI | Hazım Dağlı Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | 4 Yataklı 145 TL | ||
ÇANKIRI | Kenbağ Tabiat Parkı | 23 TL | ||||
ÇANKIRI | Kadınçayırı Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | 4 Yataklı 174 TL | ||
DÜZCE | Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | 2 Yataklı 116 TL 3 Yataklı 133 TL 4 Yataklı 168 TL 5 Yataklı 185 TL |
||
DÜZCE | Aydınpınar Şelaleri Tabiat P. | 23 TL | 29 TL | |||
DÜZCE | Kurugöl Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | 2 Yataklı 104 TL 3 Yataklı 122 TL 4 Yataklı 139TL 5 Yataklı 174 TL |
||
KIRŞEHİR | Aşıkpaşa Tabiat Parkı | 23 TL | 29 TL | |||
YOZGAT | Yozgat Çamlığı Milli Parkı | |||||
YOZGAT | Fatih Tabiat Parkı | |||||
YOZGAT | Kadıpınarı Tabiat Parkı | |||||
KONAKLAMA FİYATLARI | ||||||
İL | SAHA | ÇADIR (4 KİŞİ/TL/GÜN) |
KARAVAN YER BEDELİ TL/GÜN |
KIR EVİ YATAKLI ÜNİTE/TL/GÜN |
MİSAFİRHANE TL/GÜN/KİŞİ |
DİĞER KONAKALMA ÜNİTE/TL/GÜN |
KASTAMONU | Küre Dağları Milli Parkı | 23 TL | 29 TL | |||
KASTAMONU | Ilgaz Dağı Milli Parkıı | 23 TL | 29 TL | |||
KASTAMONU | Şerife Bacı Tabiat Parkı | 20 TL | 31 TL | |||
KASTAMONU | Dipsizgöl Tabiat Parkı | 20 TL | 31 TL | 2 Yataklı 185 TL 3 Yataklı 200 TL |
151 TL | |
KASTAMONU | 20 TL | 31 TL | ||||
SAMSUN | Vezirsuyu Tabiat Parkı | 35 TL | 46 TL | |||
SAMSUN | Sarıgazel Tabiat Parkı | 35 TL | 46 TL | |||
SAMSUN | Amazon Tabiat Parkı | 35 TL | 46 TL | |||
SAMSUN | Şahinkaya Kanyonu | 35 TL | 46 TL | |||
SAMSUN | Bayraktepe Tabiat Parkı | 35 TL | 46 TL | |||
AMASYA | Borabay Gölü Tabiat Parkı | 35 TL | 46 TL | 3 Yataklı 174 TL 4 Yataklı 203 TL |
||
ÇORUM | Sıklık Tabiat Parkı | 46 TL | 58 TL | |||
ÇORUM | Çatak Tabiat Parkı | 23 TL | 35 TL | 3 Yataklı 139 TL 4 Yataklı 162 TL |
58 TL | |
ORDU | Çınarsuyu Tabiat Parkı | 35 TL | 46 TL | 3 Yataklı 174 TL 4 Yataklı 203 TL |
||
ORDU | Ulugöl Tabiat Parkı | 23 TL | 35 TL | 3 Yataklı 139 TL 4 Yataklı 162 TL |
||
TOKAT | Ballıca Mağarası Tabiat Parkı | 46 TL | 58 TL | |||
TOKAT | Zinav Gölü Tabiat Parkı | 23 TL | 35 TL | |||
KONAKLAMA FİYATLARI | ||||||
İL | SAHA | ÇADIR (4 KİŞİ/TL/GÜN) |
KARAVAN YER BEDELİ TL/GÜN |
KIR EVİ YATAKLI ÜNİTE/TL/GÜN |
MİSAFİRHANE TL/GÜN/KİŞİ |
DİĞER KONAKALMA ÜNİTE/TL/GÜN |
ARTVİN | Borçka Karagöl Tabiat Parkı | 29 TL | 29 TL | 2 Yataklı 116TL 3 Yataklı 174 TL 4 Yataklı 139 TL 5 Yataklı 208 TL 6 Yataklı 255 TL |
58 TL | |
ARTVİN | Hatila Vadisi Milli Parkı | 29 TL | 29 TL | 2 Yataklı 116TL 3 Yataklı 174 TL 4 Yataklı 139 TL 5 Yataklı 208 TL 6 Yataklı 255 TL |
58 TL | |
ARTVİN | Karagöl-Karagöl Milli Parkı | |||||
ARTVİN | Karagöl – Sahara Milli Parkı | 29 TL | 29 TL | 2 Yataklı 116TL 3 Yataklı 174 TL 4 Yataklı 139 TL 5 Yataklı 208 TL 6 Yataklı 255 TL |
58 TL | |
Giresun | Koç Kayası Tabiat Parkı | 29 TL | 29 TL | 2 Yataklı 139TL 3 Yataklı 156 TL 4 Yataklı 214 TL 5 Yataklı 255 TL 6 Yataklı 284 TL |
||
Giresun | Kuzulan Tabiat Parkı | 28 TL | 28 TL | |||
Giresun | Ağaçbaşı Tabiat Parkı | 20 TL | 20 TL | |||
Giresun | Yedideğirmenler Tabiat Parkı | 20 TL | 20 TL | |||
Giresun | Aymaç Tabiat Parkı | 15 TL | 15 TL | |||
Giresun | Köroğlu Tabiat Parkı | 15 TL | 15 TL | |||
KONAKLAMA FİYATLARI | ||||||
İL | SAHA | ÇADIR (4 KİŞİ/TL/GÜN) |
KARAVAN YER BEDELİ TL/GÜN |
KIR EVİ YATAKLI ÜNİTE/TL/GÜN |
MİSAFİRHANE TL/GÜN/KİŞİ |
DİĞER KONAKALMA ÜNİTE/TL/GÜN |
GÜMÜŞHANE | Limni Gölü Tabiat Parkı | 12 TL | 17 TL | 3 Yataklı 174 TL | ||
RİZE | Kaçkar Dağları Milli Parkı | 29 TL | ||||
RİZE | Handüzü Tabiat Parkı | 28 TL | 28 TL | 3 Yataklı 200 TL | ||
RİZE | Tunca Vadisi Tabiat Parkı | 3 Yataklı 100 TL | ||||
TRABZON | Altındere Vadisi Tabiat Parkı | 4 Yataklı 232 TL 6 Yataklı 347 TL |
||||
TRABZON | Çamburnu Tabiat Parkı | 4 Yataklı 232 TL | ||||
ARDAHAN | Cemal Tural Tabiat Parkı | 15 tL | 20 TL | |||
KONAKLAMA FİYATLARI | ||||||
İL | SAHA | ÇADIR (4 KİŞİ/TL/GÜN) |
KARAVAN YER BEDELİ TL/GÜN |
KIR EVİ YATAKLI ÜNİTE/TL/GÜN |
MİSAFİRHANE TL/GÜN/KİŞİ |
DİĞER KONAKALMA ÜNİTE/TL/GÜN |
MALATYA | Beydağı Milli Parkı | Tek Kişi : 80 TL Çift Kişi: 140 TL |
||||
ELAZIĞI | Hazar Gölü Tabiat Parkı | 12 TL | 17 TL | 2 Yataklı 116 TL 3 Yataklı 145 TL 4 Yataklı 174 TL |
||
KAHRAMANMARAŞ | Yavşan Yaylası Tabiat Parkı | 12 TL | 17 TL | |||
TUNCELİ | Munzur Vadisi Milli Parkı | 17 TL | 23 TL | |||
TUNCELİ | Örenönü Tabiat Parkı | 12 TL | 17 TL |
İçerik Tasarımı www.kampgunlugu.com adresine aittir. Kopyalanamaz.
YORUM , GÖRÜŞ VE SORULARINIZA EN KISA SÜREDE CEVAP VERİLMEKTEDİR.
********
Yorumu formunu geç
Bazen 2-3 lira fark ediyor.
Bazı bölgeler habersiz fiyat tablosunu değiştiriyor.
Merhaba,
Faydalı bir tablo, lütfen fiyatlar hangi yıla aittir bilgi rica edeceğim.
Yazar
Merhaba,
Ücretler yıllık olarak belirlenmektedir. Şuan ki tabloda bulunan ücretler 2018 tarifesini yansıtmaktadır. Bir faydamız oldu ise ne mutlu bize.
açıklayıcı teşekkürler
Yazar
Milli park ücretleri hakkında size yardımcı olabildiysek ne mutlu bize, iyi günler diliyorum.
Merhabalar,
Kovanlık tesisi için iletişim numarası nereden temin edebiliriz?
Yazar
Merhabalar, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığını arayarak Konaklı iletişim numarasına ulaşabilirsiniz. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Telefon numarası : (0312) 207 50 00 . Mesai saatleri içerisinde ulaşabilirsiniz.
BU PARK ÜCRETLERİNDEKİ ANORMAL FARKLARIN SEBEBİ NEDİR MERAK ETTİM DOĞRUSU ÜLKE AYNI ÜLKE NEDEN BU 2 HATTA 3 KAT ARALARINDA FARK OLMA SEBEBİ SONRA BİRDE KARAVAN HİZMET LERİ TAM OLARAK VERİLİYORMU BELİRTİLMEMİŞ YANİ SU VE ELEKTİRİK VERİYORMUSUNUZ
Yazar
Merhabalar Bünyamin bey, Hangi milli park veya tabiat parkı için yazmıştınız? Bilgilendirmeye çalışayım..
Sanırım buradaki fiyatlar ile gerçekteki fiyatlar arasında fark var. Gerçek fiyatlar 5-6 lira fark ediyor.
Yazar
Merhabalar Ahmet bey , Gitmiş olduğunuz milli park veya tabiat parkı fiyatlarını buradan bizler ile paylaşabilirsiniz. Bizler de bunun sebebini öğrenmek için araştırabiliiz.
Merhaba ulaşıp bilgi alabileceğimiz bir iletişim numarasi var mi?
Yazar
Merhabalar , hangi bölge için numara gerekli?