2022 yılı Milli Parklar ve Tabiat Parkları kamp çadır alanı karavan park yeri bungalov kır evi konaklama fiyatları ücretleri ne kadar ?
Milli Park ve Tabiat Parkları Konaklama ücretleri- Tam Liste.
Fiyatlar Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Liste Sıralaması Milli Park Genel Müdürlüğü’nün belirlediği bölgeler olup 1. bölgeden başlamaktadır.
KONAKLAMA FİYATLARI 2022 Yılı | ||||
İL | SAHA | ÇADIR 4 KİŞİLİK GÜN |
KARAVAN YER BEDELİ GÜN |
KIR EVİ GÜN |
İSTANBUL | Çilingoz Tabiat Parkı | 60 TL | 70 TL | |
İSTANBUL | Büyükada Tabiat Parkı | 2 Yataklı 900 TL 3 Yataklı 1.200 TL |
||
İSTANBUL | Marmaracık Koyu Tabiat Parkı | 2 Yataklı 300 TL 3 Yataklı 375 TL |
||
KIRKLARELİ | İğneada Langoz Ormanları Milli Parkı | 60 TL | 70 TL | 4 Yataklı 350 TL |
KOCAELİ | Eriklitepe Tabiat Parkı | 50 TL | 60 TL | |
SAKARYA | İl Orman Tabiat Parkı | 4 Yataklı 375 TL | ||
SAKARYA | Kuzuluk Tabiat Parkı | 4 Yataklı 375 TL | ||
kampgunlugu.com | ||||
TEKİRDAĞ | Çamlıkoy Tabiat Parkı | 60 TL | 70 TL | |
EDİRNE | Gökçetepe Tabiat Parkı | 60 TL | 70 TL | 2 Yataklı 450 TL 3 Yataklı 670 TL 5 Yataklı 1.100 TL |
EDİRNE | Danişment Tabiat Parkı | 60 TL | 70 TL | |
KONAKLAMA FİYATLARI 2022 Yılı | ||||
İL | SAHA | ÇADIR 4 KİŞİLİK GÜN |
KARAVAN YER BEDELİ GÜN |
KIR EVİ GÜN |
BURSA | Uludağ Milli Parkı | 35 TL | 50 TL | 2 Yataklı 435 TL 3 yataklı 600 TL 4 yataklı 700 TL 6 Yataklı 850 TL Misafirhane95 TL |
BALIKESİR | Kazdağı Milli Parkı Ana kapı | 35 TL | 50 TL | |
BALIKESİR | Darıdere Tabiat Parkı | 35 TL | 50 TL | 2 Yataklı 435 TL 3 yataklı 435 TL 4 yataklı 435 TL |
BALIKESİR | Sarımsaklı Tabiat Parkı | 2 Yataklı 235 TL 3 yataklı 320 TL 4 yataklı 420 TL |
||
ÇANAKKALE | Troya Tarihi Milli Parkı | 35 TL | ||
ADIYAMAN | Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı | 60 TL | 70 TL | |
kampgunlugu.com | ||||
MANİSA | Spil Dağı Milli Parkı | 50 TL | 60 TL | 4 Yataklı 235 TL 6 Yataklı 300 TL |
AYDIN | Tavşanburnu Tabiat Parkı | 40 TL | 50 TL | |
İZMİR | Karagöl Tabiat Parkı | 60 TL | 60 TL | |
İZMİR | Gümüldür Tabiat Parkı | 60 TL | 60 TL | 4 Yataklı 600 TL |
İZMİR | Tanay Tabiat Parkı | 4 Yataklı 600 TL | ||
MUĞLA | Katrancı Koyu Tabiat Parkı | 70 TL | 75 TL | |
MUĞLA | Çubucak Tabiat Parkı | 75 TL | 100 TL | |
MUĞLA | Ömer Eşen Tabiat Parkı | 2 Yataklı 600 TL 4 Yataklı 1.200 TL 6 Yataklı 1.750 TL |
||
KONAKLAMA FİYATLARI 2022 Yılı | ||||
İL | SAHA | ÇADIR 4 KİŞİLİK GÜN |
KARAVAN YER BEDELİ GÜN |
KIR EVİ GÜN |
AFYONKARAHİSAR | Akdağ Tabiat Parkı | 20 TL | 35 TL | 4 Yataklı 200 TL |
AFYONKARAHİSAR | Erkmen Tabiat Parkı | 20 TL | 35 TL | |
AFYONKARAHİSAR | Frig Tabiat Parkı | 20 TL | 35 TL | |
KÜTAHYA | Musaözü Tabiat Parkı | 3 Yataklı 87 TL | ||
ESKİŞEHİR | Çamlıca Tabiat Parkı | 35 TL | 40 TL | |
kampgunlugu.com | ||||
ANTALYA | İncekum Tabiat Parkı | 80 TL | 100 TL | |
ISPARTA | Gölcük Tabiat Parkı | – | – | – |
ISPARTA | Kızıldağ Milli Parkı | 85 TL | 2 Yataklı 320 TL 3 Yataklı 420 TL 4 Yataklı 520 TL 5 Yataklı 600 TL 6 Yataklı 730 TL |
|
ISPARTA | Başpınar Tabiat Parkı | 50 TL | 60 TL | 2 Yataklı 150 |
ADANA | Karataş – Kumluk Tabiat Parkı | 50 TL | 50 TL | |
kampgunlugu.com | ||||
KAYSERİ | Aladağlar Milli Parkı | 50 TL | 55 TL | |
KAYSERİ | Sultan Sazlığı Milli Parkı | – | – | – |
NİĞDE | Aladağlar Milli Parkı | 50 TL | 55 TL | |
MERSİN | 100. Yıl Gümüş Kum Tabiat P. | 50 TL | ||
MERSİN | Talat Göktepe Tabiat Parkı | 50 TL | 55 TL | |
MERSİN | Dikilitaş Tabiat Parkı | 50 TL | ||
MERSİN | Pullu Tabiat Parkı | 50 TL | ||
OSMANİYE | Karatepe – Aslantaş Milli Parkı | 50 TL | 55 TL | |
OSMANİYE | Çiftmazı Tabiat Parkı | 30TL | 35 TL | |
KONAKLAMA FİYATLARI 2022 Yılı | ||||
İL | SAHA | ÇADIR 4 KİŞİGÜN |
KARAVAN YER BEDELİ GÜN |
KIR EVİ GÜN |
KONYA | Yakamanastır Tabiat Parkı | 30 TL | 35 TL | 4 Yataklı 120 TL 6 Yataklı 375 TL |
KONYA | Beyşehir Gölü MP Karaburun GKA ve ÇKA |
30 TL | 35 TL | 4 Yataklı 120 TL 6 Yataklı 375 TL |
KONYA | Derebucak Çamlık Mağaraları Tabiat Anıtı |
30 TL | 35 TL | |
kampgunlugu.com | ||||
ANKARA | Soğuksu Milli Parkı | – | – | 3 Yataklı 230 TL Misafirhane 175 TL |
ANKARA | Eğriova Tabiat Parkı | 60 TL | Misafirhane 160 TL | |
ANKARA | Çamkoru Tabiat Parkı | 50 TL | 3 Yataklı 185 TL Misafirhane 160 TL |
|
ANKARA | Aluçdağı Tabiat Parkı | 50 TL | ||
ANKARA | Karagöl Tabiat Parkı | 50 TL | Misafirhane 160 TL | |
ANKARA | Şahinler Tabiat Parkı | 50 TL | 60 TL | |
ANKARA | Kartaltepe Tabiat Parkı | – | – | – |
BOLU | Yedigöller Milli Parkı | 60 TL | 70 TL | 3 Yataklı 585 TL 4 Yataklı 700 TL 5 Yataklı 820 TL 6 Yataklı 900 TL Misafirhane 175 TL |
BOLU | Abant Tabiat Parkı | 60 TL | 70 TL | |
BOLU | Gölcük Tabiat Parkı | – | – | 2 Yataklı 510 TL |
BOLU | Beşpınarlar Tabiat Parkı | 50 TL | 60 TL | |
BOLU | Göksu Tabiat Parkı | 50 TL | 60 TL | 2 Yataklı 400 TL 3 Yataklı 510 TL 4 Yataklı 600 TL |
BOLU | Karagöl Tabiat Parkı | – | 60 TL | 2 Yataklı 300 TL 3 Yataklı 400 TL 4 Yataklı 510 TL Misafirhane 150 TL |
BOLU | Sünnet Gölü Tabiat Parkı | 50 TL | 60 TL | |
BOLU | Sülüklügöl Tabiat Parkı | 50 TL | 60 TL | |
BOLU | Kargalı Gölcük | 45 TL | 55 TL | |
KONAKLAMA FİYATLARI 2022 Yılı | ||||
İL | SAHA | ÇADIR 4 KİŞİLİK GÜN |
KARAVAN YER BEDELİ GÜN |
KIR EVİ GÜN |
ÇANKIRI | Hazım Dağlı Tabiat Parkı | 45 TL | 55 TL | 4 Yataklı 400 TL |
ÇANKIRI | Kenbağ Tabiat Parkı | – | – | – |
ÇANKIRI | Kadınçayırı Tabiat Parkı | 50 TL | 60 TL | 4 Yataklı 470 TL |
kampgunlugu.com | ||||
DÜZCE | Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı | 50 TL | 60 TL | 2 Yataklı 335 TL 3 Yataklı 435 TL 4 Yataklı 540 TL 5 Yataklı 600 TL |
DÜZCE | Aydınpınar Şelaleri Tabiat P. | 50 TL | – | |
DÜZCE | Kurugöl Tabiat Parkı | – | – | – |
KIRŞEHİR | Aşıkpaşa Tabiat Parkı | 50 TL | 60 TL | |
YOZGAT | Yozgat Çamlığı Milli Parkı | – | – | – |
YOZGAT | Fatih Tabiat Parkı | – | – | – |
YOZGAT | Kadıpınarı Tabiat Parkı | – | – | 3 Yataklı 135 TL |
KONAKLAMA FİYATLARI 2022 Yılı | ||||
İL | SAHA | ÇADIR 4 KİŞİLİK GÜN |
KARAVAN YER BEDELİ GÜN |
KIR EVİ GÜN |
KASTAMONU | Küre Dağları Milli Parkı | 50 TL | 70 TL | 3 Yataklı 400 TL |
KASTAMONU | Ilgaz Dağı Milli Parkıı | 50 TL | 70 TL | |
KASTAMONU | Şerife Bacı Tabiat Parkı | 40 TL | 60 TL | |
KASTAMONU | Dipsizgöl Tabiat Parkı | 40 TL | 60 TL | 2 Yataklı 375 TL |
KASTAMONU | Yeşil Yuva Tabiat Parkı | 40 TL | 60 TL | |
kampgunlugu.com | ||||
SİNOP | Himalos Tabiat Parkı | 50 TL | ||
SİNOP | Akgöl Tabiat Parkı | 40 TL | ||
SAMSUN | Vezirsuyu Tabiat Parkı | 75 TL | 95 TL | 3 Yataklı 350 TL 4 Yataklı 400 TL |
SAMSUN | Sarıgazel Tabiat Parkı | 70 TL | 90 TL | |
SAMSUN | Amazon Tabiat Parkı | 70 TL | 90 TL | |
SAMSUN | Şahinkaya Kanyonu | 75 TL | 95 TL | |
SAMSUN | Bayraktepe Tabiat Parkı | 75 TL | 95 TL | |
AMASYA | Boraboy Gölü Tabiat Parkı | 75 TL | 95 TL | 3 Yataklı 350 TL 4 Yataklı 400 TL |
ÇORUM | Sıklık Tabiat Parkı | 95 TL | 120 TL | |
ÇORUM | Çatak Tabiat Parkı | 50 TL | 75 TL | – |
kampgunlugu.com | ||||
ORDU | Çınarsuyu Tabiat Parkı | 95 TL | 120 TL | |
ORDU | Ulugöl Tabiat Parkı | 70 TL | 95 TL | |
TOKAT | Ballıca Mağarası Tabiat Parkı | 95 TL | 120 TL | |
TOKAT | Zinav Gölü Tabiat Parkı | 50 TL | 75 TL | |
KONAKLAMA FİYATLARI 2022 Yılı | ||||
İL | SAHA | ÇADIR 4 KİŞİLİK GÜN |
KARAVAN YER BEDELİ GÜN |
KIR EVİ GÜN |
ARTVİN | Borçka Karagöl Tabiat Parkı | 60 TL | 60 TL | |
ARTVİN | Hatila Vadisi Milli Parkı | 60 TL | 60 TL | |
ARTVİN | Karagöl-Karagöl Milli Parkı | 60 TL | 60 TL | |
ARTVİN | Karagöl – Sahara Milli Parkı | 60 TL | 60 TL | 3 Yataklı 275 TL 4 Yataklı 335 TL |
kampgunlugu.com | ||||
Giresun | Koç Kayası Tabiat Parkı | 55 TL | 55 TL | 2 Yataklı 290 TL 3 Yataklı 320 TL 4 Yataklı 425 TL 5 Yataklı 510 TL 6 Yataklı 560 TL |
Giresun | Kuzulan Tabiat Parkı | 55 TL | 55 TL | |
Giresun | Ağaçbaşı Tabiat Parkı | 50 TL | 50 TL | 2 Yataklı 215 TL 3 Yataklı 275 TL 4 Yataklı 425 TL |
Giresun | Yedideğirmenler Tabiat Parkı | 50 TL | 50 TL | |
Giresun | Aymaç Tabiat Parkı | – | – | |
Giresun | Köroğlu Tabiat Parkı | 40 TL | 40 TL | |
KONAKLAMA FİYATLARI 2022 Yılı | ||||
İL | SAHA | ÇADIR 4 KİŞİLİK GÜN |
KARAVAN YER BEDELİ GÜN |
KIR EVİ GÜN |
GÜMÜŞHANE | Limni Gölü Tabiat Parkı | – | – | 3 Yataklı 375 TL |
kampgunlugu.com | ||||
RİZE | Kaçkar Dağları Milli Parkı | 60 TL | 60 TL | |
RİZE | Handüzü Tabiat Parkı | 60 TL | 60 TL | 3 Yataklı 400 TL |
RİZE | Tunca Vadisi Tabiat Parkı | 35 TL | 35 TL | 3 Yataklı 120 TL |
TRABZON | Altındere Vadisi Tabiat Parkı | – | – | – |
TRABZON | Sürmene Çamburnu Tabiat Parkı | – | – | 4 Yataklı 470 TL Misafirhane 800 TL |
ARDAHAN | Cemal Tural Tabiat Parkı | 30 TL | 35 TL | |
KONAKLAMA FİYATLARI 2022 Yılı | ||||
İL | SAHA | ÇADIR 4 KİŞİLİK GÜN |
KARAVAN YER BEDELİ GÜN |
KIR EVİ YATAKLI GÜN |
BAYRUT | Yakupabdal Milli Parkı | 30 TL | ||
ERZİNCAN | Dumanlı Tabiat Parkı | 30 TL | 35 TL | |
kampgunlugu.com | ||||
IĞDIR | Ağrı Dağı Milli Parkı | 30 TL | – | |
KARS | Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı |
30 TL | – | |
İçerik Tasarımı www.kampgunlugu.com adresine aittir. Kopyalanamaz.
YORUM , GÖRÜŞ VE SORULARINIZA EN KISA SÜREDE CEVAP VERİLMEKTEDİR.
********
Yorumu formunu geç
Bazen 2-3 lira fark ediyor.
Bazı bölgeler habersiz fiyat tablosunu değiştiriyor.
Merhaba,
Faydalı bir tablo, lütfen fiyatlar hangi yıla aittir bilgi rica edeceğim.
Yazar
Merhaba,
Ücretler yıllık olarak belirlenmektedir. Şuan ki tabloda bulunan ücretler 2018 tarifesini yansıtmaktadır. Bir faydamız oldu ise ne mutlu bize.
açıklayıcı teşekkürler
Yazar
Milli park ücretleri hakkında size yardımcı olabildiysek ne mutlu bize, iyi günler diliyorum.
Merhabalar,
Kovanlık tesisi için iletişim numarası nereden temin edebiliriz?
Yazar
Merhabalar, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığını arayarak Konaklı iletişim numarasına ulaşabilirsiniz. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Telefon numarası : (0312) 207 50 00 . Mesai saatleri içerisinde ulaşabilirsiniz.
BU PARK ÜCRETLERİNDEKİ ANORMAL FARKLARIN SEBEBİ NEDİR MERAK ETTİM DOĞRUSU ÜLKE AYNI ÜLKE NEDEN BU 2 HATTA 3 KAT ARALARINDA FARK OLMA SEBEBİ SONRA BİRDE KARAVAN HİZMET LERİ TAM OLARAK VERİLİYORMU BELİRTİLMEMİŞ YANİ SU VE ELEKTİRİK VERİYORMUSUNUZ
Yazar
Merhabalar Bünyamin bey, Hangi milli park veya tabiat parkı için yazmıştınız? Bilgilendirmeye çalışayım..
Sanırım buradaki fiyatlar ile gerçekteki fiyatlar arasında fark var. Gerçek fiyatlar 5-6 lira fark ediyor.
Yazar
Merhabalar Ahmet bey , Gitmiş olduğunuz milli park veya tabiat parkı fiyatlarını buradan bizler ile paylaşabilirsiniz. Bizler de bunun sebebini öğrenmek için araştırabiliiz.
Merhaba ulaşıp bilgi alabileceğimiz bir iletişim numarasi var mi?
Yazar
Merhabalar , hangi bölge için numara gerekli?
Merhabalar,
Milli park-tabiat-parkı, kamp-karavan alanları ile şehirlerin ve ücretlerin bulunduğu listeyi çıktı alabilmek için tarafıma mail atarmısınız.
Teşekkür ederim.
2022 yılı kamp ücretlerini merak ediyordum iyi oldu. Sayfayı kaydettim çok işime yarayacak teşekkürler.