2022 yılı Milli Parklar ve Tabiat Parkları şahıs kişi motor araba araç otomobil giriş ücretleri ne kadar ?
Türkiye Milli Park ve Tabiat Parkları giriş ücretleri. Tam Liste.
Fiyatlar Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Liste Sıralaması Milli Park Genel Müdürlüğünün belirlediği bölgeler olup 1. bölgeden başlamaktadır.
GİRİŞ FİYATLARI 2022 Yılı | ||||
İL | SAHA | ŞAHIS VE İNDİRİMLİ |
MOTOR | ARABA |
İSTANBUL | Avcıkoru Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Ayvatbendi Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Belgrad Ormanı Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Büyükada Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Çilingoz Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Danamandıra Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Değirmenburnu Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Dilburnu Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Elmasburnu Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | F. Rıfkı Atay Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Göktürk Göleti Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Hacet Deresi Göztepe Tabiat Parkı | 9 TL-4,5TL | 18 TL | 27 TL |
İSTANBUL | Irmak Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Kirazlıbent Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Kömürcübent Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Marmaracık Koyu Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Mihribat Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Neşesuyu Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Park Ormanı Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Polonezköy Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Subaşı Havuzlar Tabiat Anıtı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
İSTANBUL | Şamlar Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İSTANBUL | Türkmen Başı Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
kampgunlugu.com | ||||
KIRKLARELİ | İğneada Langoz Ormanları Milli Parkı | 9 TL-4,5 TL | 18 TL | 27 TL |
KIRKLARELİ | Kavaklımeşe Korusu Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
KOCAELİ | Eriklitepe Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
KOCAELİ | Ballıkayalar Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
KOCAELİ | Beşkayalar Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
KOCAELİ | Gazilerdağı Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
KOCAELİ | Kuzuyayla Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
KOCAELİ | Suadiye Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
KOCAELİ | Orman Uzuntarla Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
kampgunlugu.com | ||||
SAKARYA | İl Orman Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 10 TL | 15 TL |
SAKARYA | Doğançay Şelalesi Tabiat Anıtı | 5 TL-2,5 TL | 22 TL | 33 TL |
SAKARYA | Karagöl Yaylası Sarıçamı Tabiat Anıtı | 5 TL-2,5 TL | 10 TL | 15 TL |
SAKARYA | Kuzuluk Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
SAKARYA | Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
TEKİRDAĞ | Çamlıkoy Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
TEKİRDAĞ | Tekirdağ Kartaltepe Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
EDİRNE | Danişment Tabiat Parkı | 15 TL-7,5 TL | 30 TL | 45 TL |
EDİRNE | Gala Gölü Milli Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
EDİRNE | Gökçetepe Tabiat Parkı | 15 TL-7,5 TL | 30 TL | 45 TL |
EDİRNE | Vakıf Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
kampgunlugu.com | ||||
GİRİŞ FİYATLARI 2022 Yılı | ||||
İL | SAHA | ŞAHIS VE İNDİRİMLİ |
MOTOR | ARABA |
BURSA | Uludağ Milli Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
BURSA | Sadağı Kanyonu Milli Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
BURSA | Suuçtu Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
BİLECİK | Erikli Tabiat Parkı | 3 TL-1,5 TL | 6 TL | 9 TL |
BİLECİK | Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı | 5 TL-2,5 TL | 10 TL | 15 TL |
BİLECİK | Kınık Şelalesi Tabiat Parkı | 3 TL-1,5 TL | 6 TL | 9 TL |
BİLECİK | Küçükelmalı Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
kampgunlugu.com | ||||
YALOVA | Delmece Yayalası Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
YALOVA | Harmankaya Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
BALIKESİR | Ayvalık Adalar Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
BALIKESİR | Darıdere Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
BALIKESİR | Değirmenboğazı Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
BALIKESİR | Kazdağı Milli Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
BALIKESİR | Kazdağı Milli Parkı, GKA | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
BALIKESİR | Kazdağı Milli Parkı Ana kapı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
BALIKESİR | Kazdağı Milli Yayla Tepe Kamp Alanı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
BALIKESİR | Kazdağı Milli Parkı, Hasanboğuldu GKA | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
BALIKESİR | Kuşcenneti Milli Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
BALIKESİR | Sarımsaklı Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 24 TL | 36 TL |
kampgunlugu.com | ||||
ÇANAKKALE | Ayazmapınarı Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
ÇANAKKALE | Troya Tarihi Milli Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
ADIYAMAN | Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı | 4 TL-2 TL | 8 TL | 12 TL |
ADIYAMAN | Nemrut Dağı Milli Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
GAZİANTEP | Alleben Tabiat Parkı | 4 TL-2 TL | 8 TL | 12 TL |
GAZİANTEP | Burç Tabiat Parkı | 4 TL-2 TL | 8 TL | 12 TL |
GAZİANTEP | Dülükbaba Tabiat Parkı | 4 TL-2 TL | 8 TL | 12 TL |
GAZİANTEP | Gaziantep Milli Mücadele Tabiat Parkı | 4 TL-2 TL | 8 TL | 12 TL |
GAZİANTEP | Huzurlu Tabiat Parkı | 3 TL-1,5 TL | 8 TL | 12 TL |
kampgunlugu.com | ||||
MARDİN | Gap Şelalesi Tabiat Parkı | 3 TL-1,5 TL | 6 TL | 9 TL |
ŞANLIURFA | Gölpınar Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
ŞANLIURFA | Tek Tek Dağları Tabiat Parkı | 5 TL-2,5 TL | 10 TL | 15 TL |
KİLİS | Hisar Çamlığı Tabiat Parkı | 5 TL-2,5 TL | 10 TL | 15 TL |
kampgunlugu.com | ||||
MANİSA | Kula Peribacaları Tabiat Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
MANİSA | Mesir Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
MANİSA | Spil Dağı Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
MANİSA | Süreyya Tabiat Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
AYDIN | Tavşanburnu Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
AYDIN | Bafa GölüTabiat Parkı | 13 TL-6 TL | 26 TL | 39 TL |
AYDIN | Çağlayan Tabiat Parkı | 5 TL-2,5 TL | 10 TL | 15 |
AYDIN | Dilek Yarımadası
Büyük Menderes Deltası Milli Parkı |
13 TL-6 TL | 26 TL | 39 TL |
AYDIN | Şarlan Tabiat Parkı | 5 TL-2,5TL | 10 TL | 15 TL |
kampgunlugu.com | ||||
İZMİR | Karagöl Tabiat Parkı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
İZMİR | Gümüldür Tabiat Parkı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
İZMİR | Çiçek Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İZMİR | Efeoğlu Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İZMİR | Ekmeksiz Plajı Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
İZMİR | Meryamana Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İZMİR | Tanay Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
İZMİR | Yamanlardağı Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
MUĞLA | Bafa Gölü Tabiat Parkı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
MUĞLA | Çubucak Tabiat Parkı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
MUĞLA | Güvercinlik Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
MUĞLA | İnbükü Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
MUĞLA | Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
MUĞLA | Katrancı Koyu Tabiat Parkı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
MUĞLA | Kovanlık Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
MUĞLA | Küçük Kargı Tabiat Parkı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
MUĞLA | Marmaris Tabiat Parkı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
MUĞLA | Ömer Eşen Tabiat Parkı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
MUĞLA | Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
MUĞLA | Saklıkent Milli Parkı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
MUĞLA | Usuluk Koyu Tabiat Parkı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
GİRİŞ FİYATLARI 2022 Yılı | ||||
İL | SAHA | ŞAHIS VE İNDİRİMLİ |
MOTOR | ARABA |
AFYONKARAHİSAR | Dinar Pınarlı Tabiat Parkı | 4 TL-2 TL | 8 TL | 12 TL |
AFYONKARAHİSAR | Sultandağı Tabiat Parkı | 4 TL-2 TL | 8 TL | 12 TL |
AFYONKARAHİSAR | 26Ağustos Tabiat Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
AFYONKARAHİSAR | Akdağ Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
AFYONKARAHİSAR | Başkomutan Tarihi Milli Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
AFYONKARAHİSAR | Ekmen Tabiat Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
AFYONKARAHİSAR | Frig Vadisi Tabiat Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
AFYONKARAHİSAR | Yedikapı Tabiat Parkı | 4 TL-2 TL | 8 TL | 12 TL |
kampgunlugu.com | ||||
DENİZLİ | Akdağ Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
DENİZLİ | Honaz Dağı Milli Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
ESKİŞEHİR | Musaözü Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
ESKİŞEHİR | Yunus Emre Tabiat Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
kampgunlugu.com | ||||
KÜTAHYA | Başkomutan Tarihi Milli Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
KÜTAHYA | Çavdarhisar BarajıTabiat Parkı | 4 TL-2 TL | 8 TL | 12 TL |
KÜTAHYA | Çamlıca Tabiat Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
KÜTAHYA | Enne Barajı Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
KÜTAHYA | Topuk Yaylası Tabiat Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
UŞAK | Başkomutan Tarihi Milli Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
UŞAK | Göğem Zafer Tabiat Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
UŞAK | Taşyaran VadisiTabiat Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
UŞAK | Ulubey Kanyonu Tabiat Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
BURDUR | Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı | 3 TL-1,5 TL | 6 TL | 9 TL |
BURDUR | Salda Gölü Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
BURDUR | Serenler Tepesi Tabiat Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
kampgunlugu.com | ||||
ANTALYA | Güver Kanyonu Tabiat Parkı | 16 TL-8 TL | 32 TL | 48 TL |
ANTALYA | Altınbeşik Tabiat Parkı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
ANTALYA | Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı | 16 TL-8 TL | 32 TL | 48 TL |
ANTALYA | İncekum Tabiat Parkı | 16 TL-8 TL | 32 TL | 48 TL |
ANTALYA | Kocain Mağarası Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
ANTALYA | Köprülü Kanyonu Tabiat Parkı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
ANTALYA | Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı | 16 TL-8 TL | 32 TL | 48 TL |
ANTALYA | Mavikent Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
ANTALYA | Saklıkent Tabiat Parkı | 16 TL-8 TL | 32 TL | 48 TL |
ANTALYA | Tekirova Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
ANTALYA | Zeytintaşı Mağarası Tabiat Parkı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
kampgunlugu.com | ||||
BEYDAĞLARI | Alacasu Günübirlik Kullanım Alanı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
BEYDAĞLARI | Beldibi Günübirlik Kullanım Alanı | 16 TL-8 TL | 32 TL | 48 TL |
BEYDAĞLARI | Beldibi-1 Günübirlik Kullanım Alanı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
BEYDAĞLARI | Beldibi-4 Günübirlik Kullanım Alanı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
BEYDAĞLARI | Büyük Çaltıcak Günübirlik Kul. Alanı | 16 TL-8 TL | 32 TL | 48 TL |
BEYDAĞLARI | Çıralı Yanartaş Mola Noktası | 16 TL-8 TL | 32 TL | 48 TL |
BEYDAĞLARI | Göynük Çomaklar Çadır Kamp Alanı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
BEYDAĞLARI | Göynük Kanyonu Tur Güzergahı | 16 TL-8 TL | 32 TL | 48 TL |
BEYDAĞLARI | Kargıcak-1 Günübirlik Kullanım Alanı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
BEYDAĞLARI | Kargıcak-2 Günübirlik Kullanım Alanı | 16 TL-8 TL | 32 TL | 48 TL |
BEYDAĞLARI | Kındılçeşme G.K.A. | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
BEYDAĞLARI | Kesmeboğazı-1 Günübirlik Kul. Alanı | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
BEYDAĞLARI | Kesmeboğazı-2 Günübirlik Kul. Alanı | 16 TL-8 TL | 32 TL | 48 TL |
BEYDAĞLARI | Topçam Günübirlik Kul. Alanı | 16 TL-8 TL | 32 TL | 48 TL |
BEYDAĞLARI | Üçgen Günübirlik Kul. Alanı | 16 TL-8 TL | 32 TL | 48 TL |
BEYDAĞLARI | Yarıkpınar Mola Noktası | 13 TL-6,5 TL | 26 TL | 39 TL |
kampgunlugu.com | ||||
ISPARTA | Başpınar Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
ISPARTA | Gölcük Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
ISPARTA | Kızıldağ Milli Parkı, Pınargözü GBKA | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
ISPARTA | Kızıldağ Milli Parkı, Kızıldağ GBKA | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
ISPARTA | Kovada Gölü Milli Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
ISPARTA | Yazılı Kanyon Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
ADANA | Aladağlar Milli Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
ADANA | Belemedik Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
ADANA | Dağılcak Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
ADANA | Karataş – Kumluk Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
ADANA | Obruk Şelalesi Tabiat Parkı | 5 TL-2,5 TL | 10 TL | 20 TL |
ADANA | Yumurtalık Lagünü Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
KAYSERİ | Aladağlar Milli Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
KAYSERİ | Derebağ Şelalesi Milli Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
KAYSERİ | Sultan Sazlığı Milli Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
kampgunlugu.com | ||||
NİĞDE | Aladağlar Milli Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
MERSİN | Aydıncık Tabiat Parkı | 9 TL-4,5 TL | 18 TL | 27 TL |
MERSİN | Dikili Tabiat Parkı | 9 TL-4,5 TL | 18 TL | 27 TL |
MERSİN | Gilindire Mağarası Tabiat Anıtı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
MERSİN | Gümüşkum 100.yıl Tabiat Parkı | 9 TL-4,5 TL | 18 TL | 27 TL |
MERSİN | Karaekşi Tabiat Parkı | 9 TL-4,5 TL | 18 TL | 27 TL |
MERSİN | Kuyuluk Tabiat Parkı | 9 TL-4,5 TL | 18 TL | 27 TL |
MERSİN | Mut Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
MERSİN | Pullu Tabiat Parkı | 9 TL-4,5 TL | 18 TL | 27 TL |
MERSİN | Karamanastır Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
MERSİN | Sarıkayalar Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
MERSİN | Şehitlik Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
MERSİN | Talat Göktepe Erdemliçamlığı Parkı | 9 TL-4,5 TL | 18 TL | 27 TL |
kampgunlugu.com | ||||
OSMANİYE | Karatepe – Aslantaş Milli Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
OSMANİYE | Çiftmazı Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
GİRİŞ FİYATLARI 2022 Yılı | ||||
İL | SAHA | ŞAHIS VE İNDİRİMLİ |
MOTOR | ARABA |
KONYA | Akyokuş Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
KONYA | Beyşehir Gölü Milli Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
KONYA | Derebucak Çamlık Mağaraları Tabiat | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
KONYA | Kocakoru Ormanı Tabiat Parkı | 5 TL-2,5 TL | 10 TL | 20 TL |
KONYA | Kuğulu Tabiat Parkı | 5 TL-2,5 TL | 10 TL | 20 TL |
KONYA | Meke Gölü Tabiat Anıtı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
KONYA | Yakamanastır Tabiat Anıtı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
kampgunlugu.com | ||||
ANKARA | Uluçdağı Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
ANKARA | Asarlık Tepeler Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
ANKARA | Çamkoru Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
ANKARA | Çubuk Karagöl Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
ANKARA | Durasan Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
ANKARA | Eğriova Tabiat Parkı | 15 TL-7,5 TL | 30 TL | 45 TL |
ANKARA | Kartaltepe Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
ANKARA | Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
ANKARA | Kız Tepesi Tabiat Anıtı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
ANKARA | Sakarya Meydan Muharebesi
Tarihi Milli Parkı |
15 TL-7,5 TL | 30 TL | 45 TL |
ANKARA | Soğuksu Milli Parkı | 15 TL-7,5 TL | 30 TL | 45 TL |
ANKARA | Sorgun Göleti Tabiat Parkı | 15 TL-7,5 TL | 30 TL | 45 TL |
ANKARA | Şahinler Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
ANKARA | Tekkedağı Tabiat Parkı | 12 TL-6 TL | 24 TL | 36 TL |
kampgunlugu.com | ||||
BOLU | Abant Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
BOLU | Ayıkayası Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
BOLU | Beşpınar Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
BOLU | Bolu Gölcük Tabiat Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
BOLU | Bolu Karagöl Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
BOLU | Göksu Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
BOLU | Kargalı Gölcük Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
BOLU | Sülüklügöl Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
BOLU | Sünnet Gölü Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
BOLU | Yedigöller Milli Parkı | 11 TL-5,5 TL | 22 TL | 33 TL |
GİRİŞ FİYATLARI 2022 Yılı | ||||
İL | SAHA | ŞAHIS VE İNDİRİMLİ |
MOTOR | ARABA |
ÇANKIRI | Hazım Dağlı Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
ÇANKIRI | Ilgaz Dağı Milli Parkı | 9 TL-4,5 TL | 18 TL | 27 TL |
ÇANKIRI | İstiklal Yolu Tabiat Parkı | 9 TL-4,5 TL | 18 TL | 27 TL |
ÇANKIRI | Kadın Çayırı Tabiat Parkı | 9 TL-4,5 TL | 18 TL | 27 TL |
ÇANKIRI | Kenbağ Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 TL | 14 TL | 21 TL |
kampgunlugu.com | ||||
DÜZCE | Efteni Gölü Sulak Alanı | 6 TL-4 TL | 12 TL | 18 TL |
DÜZCE | Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
DÜZCE | Geyiklibeli Tabiat Parkı | 4 TL-2 TL | 8 TL | 12 TL |
DÜZCE | Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
DÜZCE | Korugöl Tabiat Parkı. | 6 TL-4 TL | 12 TL | 18 TL |
DÜZCE | Samandere Şelalesi Tabiat Parkı | 8 TL-4 TL | 16 TL | 24 TL |
KIRIKKALE | Karaakmetli Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
KIRŞEHİR | Aşıkpaşa Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
kampgunlugu.com | ||||
YOZGAT | Kadıpınarı Tabiat Parkı | 5 TL-2,5 TL | 10 TL | 15 TL |
YOZGAT | Oluközü Tabiat Parkı | 5 TL-2,5 TL | 10 TL | 15 TL |
YOZGAT | Üçtepeler Tabiat Parkı | 4 TL-2 TL | 8 TL | 12 TL |
YOZGAT | Yozgat Çamlığı Milli Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
YOZGAT | Yozgat Fatih Tabiat Parkı | 6 TL-3 TL | 12 TL | 18 TL |
GİRİŞ FİYATLARI 2022 Yılı | ||||
İL | SAHA | ŞAHIS VE İNDİRİMLİ |
MOTOR | ARABA |
SİNOP | Akgöl Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
SİNOP | Bazalt Kayalıkları Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
SİNOP | Buzluk Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
SİNOP | Çatak Kanyonu Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
SİNOP | Hamsilos Tabiat Parkı | 9 TL-4,5 TL | 18 TL | 27 TL |
SİNOP | İnaltı Mağarası Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
SİNOP | Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
SİNOP | Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı | 9 TL-4,5 TL | 18 TL | 27 TL |
SİNOP | Topalçam Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
kampgunlugu.com | ||||
BARTIN | Ahatlar Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
BARTIN | Balamba Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
BARTIN | Gürcüoluk Mağarası Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
BARTIN | Güzelcehisar Bazalt Tabiat Anıtı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
BARTIN | Küredağları Tabiat Parkı | 9 TL-4,5 TL | 18 TL | 27 TL |
KARABÜK | Baklabostan Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
KARABÜK | Çamlık Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
KASTAMONU | Dipsizgöl Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
KASTAMONU | Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı | 7 TL-3,5 LT | 14 TL | 21 TL |
KASTAMONU | Ilgaz Dağı Milli Parkı | 9 TL-4,5 TL | 18 TL | 27 TL |
